NORTON ABRASIVES 38A Gemini AO Vitrified Bond Mounted Points
Filter
| Style | Model | Abrasive Grade | Grit | Thickness | Diameter | Specification | Max. Speed | Finish | Abrasive Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463624511 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2.49 | |
| A | 61463624553 | - | - | - | - | - | - | - | - | €5.28 | |
| B | 61463624501 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2.74 | |
| C | 61463624544 | Fine | 90 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €3.33 | |
| D | 61463624377 | Grade Coarse | 36 | 2 3/4" | 1" | - | 16100 RPM | Coarse | Aluminum Oxide | €8.44 | |
| E | 61463624374 | Grade Coarse | 36 | 2 1/2" | 3/4" | - | 19800 RPM | Coarse | Aluminum Oxide | €7.60 | |
| F | 61463624384 | Grade Coarse | 36 | 2" | 7/8" | - | 19860 RPM | Coarse | Aluminum Oxide | €5.67 | |
| G | 61463624381 | Grade Coarse | 36 | 1 1/8" | 3/4" | - | 45000 RPM | Coarse | Aluminum Oxide | €4.83 | |
| H | 61463624451 | Grade Medium | 60 | 3/8" | 1/8" | - | 105000 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €2.86 | |
| I | 61463624416 | Grade Medium | 60 | 5/16" | 1/8" | - | 105000 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €2.74 | |
| J | 61463624410 | Grade Medium | 60 | 5/8" | 5/8" | - | 33750 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €3.28 | |
| K | 61463624406 | Grade Medium | 60 | 1" | 1" | - | 34500 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €5.23 | |
| A | 61463624528 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.65 | |
| A | 61463624550 | Grade Medium | 60 | 1" | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.94 | |
| L | 61463624587 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €3.95 | |
| M | 61463624395 | Grade Medium | 60 | 3/4" | 1/4" | - | 76500 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €5.07 | |
| A | 61463624539 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €3.02 | |
| A | 61463624491 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.45 | |
| N | 61463624382 | Grade Medium | 60 | 1 1/8" | 3/4" | - | 45000 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €4.71 | |
| O | 61463624418 | Grade Medium | 60 | 3/4" | 0.438" | - | 45370 RPM | - | Aluminum Oxide | €3.61 | |
| P | 61463624391 | Grade Medium | 60 | 1 1/16" | 1/4" | - | 72750 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €4.40 | |
| Q | 61463624517 | Grade Medium | 60 | 1/2" | 3/8" | - | 45370 RPM | - | Aluminum Oxide | €2.80 | |
| R | 61463624592 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €5.04 | |
| B | 61463624526 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.45 | |
| S | 61463624585 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €3.33 | |
| A | 61463624505 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.52 | |
| C | 61463624578 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €4.50 | |
| A | 61463624518 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.62 | |
| A | 61463624497 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.49 | |
| S | 61463624566 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €3.68 | |
| A | 61463624489 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.45 | |
| A | 61463624569 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €6.25 | |
| B | 61463624516 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.41 | |
| T | 61463624482 | Grade Medium | 60 | 3/8" | 0.312" | - | 61650 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €2.66 | |
| U | 61463624389 | Grade Medium | 60 | 1 1/4" | 1 1/8" | - | 33950 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €5.79 | |
| V | 61463624475 | Grade Medium | 60 | 1/2" | - | - | 34500 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €5.77 | |
| W | 61463624424 | Grade Medium | 60 | 1/2" | 1/4" | - | 60000 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €3.00 | |
| X | 61463624413 | Grade Medium | 60 | 5/16" | 1/4" | - | 81370 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €2.90 | |
| Y | 61463624404 | Grade Medium | 60 | 3/8" | 1 5/8" | - | 23520 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €4.55 | |
| Z | 61463624504 | Grade Medium | 60 | - | - | W163 | - | - | Aluminum Oxide | €2.50 | |
| A1 | 61463624420 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €3.55 | |
| A | 61463624531 | Grade Medium | 60 | 2" | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €5.03 | |
| C | 61463624543 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.89 | |
| B1 | 61463624402 | Grade Medium | 60 | 3/8" | 1 1/2" | - | 25470 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €3.92 | |
| C1 | 61463624385 | Grade Medium | 60 | 2" | 7/8" | - | 19860 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €5.67 | |
| C | 61463624583 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €3.71 | |
| C | 61463624560 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.54 | |
| S | 61463624525 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.65 | |
| A | 61463624567 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €4.41 | |
| A | 61463624495 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.06 | |
| D1 | 61463624423 | Grade Medium | 60 | 5/8" | 0.312" | - | 60000 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €3.24 | |
| E1 | 61463624481 | Grade Medium | 60 | - | - | - | - | - | Aluminum Oxide | €2.68 | |
| F1 | 61463624390 | Grade Medium | 60 | 7/8" | 11/16" | - | 55560 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €9.43 | |
| G1 | 61463624378 | Grade Medium | 60 | 2 3/4" | 1" | - | 16100 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €9.28 | |
| H1 | 61463624479 | Grade Medium | 60 | 1/2" | - | - | 45370 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €2.50 | |
| I1 | 61463624425 | Grade Medium | 60 | 1/4" | 1/8" | - | 105000 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €3.00 | |
| J1 | 61463624414 | Grade Medium | 60 | 3/8" | 0.219" | - | 68400 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €3.32 | |
| K1 | 61463624405 | Grade Medium | 60 | 1/4" | - | - | 30560 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €9.47 | |
| L1 | 61463624412 | Grade Medium | 60 | 3/4" | - | - | 33750 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €3.68 | |
| M1 | 61463624452 | Grade Medium | 60 | 1/4" | - | - | 105000 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €2.68 | |
| N1 | 61463624392 | Grade Medium | 60 | 1" | 1" | - | 34500 RPM | Medium | Aluminum Oxide | €4.17 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- MARKAL
- REVCOR
- POND BOSS
- STAR MANUFACTURING
- Dump Carts
- 5 X 20mm Glass and Ceramic Fuses
- Swivel Joints
- Spot Welder Accessories
- Pilot Light Lenses
- AKRO-MILS 30260 Akrobins Plastic Storage Bins
- ANSELL Class 0 Electrical Gloves, 14 Inch, Black
- CONDOR 3 Piece Rainsuit With Detachable Hood, Heavy Duty, PVC, 13.8 mil Thick, Yellow
- DESTACO 334-R Series Pull Action Latch Clamps
- MUELLER INDUSTRIES 582CS-N Y Strainers
- MILWAUKEE VALVE Gate Valves
- CLE-FORCE Heavy Duty Mechanics Length Drills
- ARO Stacking Kits
- JJ KELLER Driver Qualification Files
- GRAINGER Plastic Balls










